R2・3取手管内維持工事
工事概要
発注機関名 | 国土交通省関東地方整備局 利根川下流河川事務所 |
---|---|
受賞工事名 | R2・3取手管内維持工事 |
工事場所 | 千葉県我孫子市〜茨城県取手市 |
工事期間 | 令和2年4月1日 〜 令和4年3月31日 |
請負金額 | 213,807,000円(税込) |
施工内容 | 河川維持(R2年度) ・除草 ハンドガイド式 3,718,000u ・除草 肩掛式 178,000u ・集草、積込運搬荷卸 184,000u ・河川維持工、護岸補修工 1式 河川維持(R3年度) ・除草 ハンドガイド式 3,756,000u ・除草 肩掛式 177,000u ・集草、積込運搬荷卸 179,000u ・河川維持工 1式 |
工事評定点 | 79点 |
写真(クリックで拡大)
R2・3竜ヶ崎管内維持修繕工事
工事概要
発注機関名 | 国土交通省関東地方整備局 利根川下流河川事務所 |
---|---|
受賞工事名 | R2・3竜ヶ崎管内維持修繕工事 |
工事場所 | 茨城県龍ケ崎市 |
工事期間 | 令和2年4月28日 〜 令和4年3月31日 |
請負金額 | 243,760,000円(税込) |
施工内容 | 河川維持(R2年度) ・除草 ハンドガイド式 1,783,000u ・除草 肩掛式 82,800u ・集草、積込運搬荷卸 740,000u ・河川維持工、護岸補修工 1式 河川維持(R3年度) ・除草 ハンドガイド式 3,158,000u ・除草 肩掛式 156,000u ・集草、積込運搬荷卸 11,500u ・河川維持工、伐木除根工、護岸補修工 1式 |
工事評定点 | 80点 |
写真(クリックで拡大)
柏北部中央地区下水道管布設工事(30−20工区)
工事概要
発注機関名 | 千葉県柏区画整理事務所 |
---|---|
受賞工事名 | 柏北部中央地区下水道管布設工事(30−20工区) |
工事場所 | 柏市十余二 |
工事期間 | 令和元年8月22日 〜 令和2年3月18日 |
請負金額 | 60,365,800円(税込) |
施工内容 | 汚水 ・硬質塩化ビニル管φ200 L=325m ・組立1号人孔 10箇所 雨水 ・硬質塩化ビニル管φ250〜400 L=122m ・鉄筋コンクリート管φ500〜700 L=194m ・組立1号人孔 4箇所 ・組立2号人孔 5箇所 |
工事評定点 | 81点 |
写真(クリックで拡大)
岩井水源地受水井耐震補強工事(30−301−0)
工事概要
発注機関名 | 柏市水道事業管理者 |
---|---|
受賞工事名 | 岩井水源地受水井耐震補強工事(30−301−0) |
工事場所 | 柏市岩井802番4 |
工事期間 | 平成30年6月28日 〜 平成31年3月18日 |
請負金額 | 69,314,400円(税込) |
施工内容 | 増杭補強工事 ・回転圧入鋼管杭φ267.4×27m(28本) ・増杭床版 配管補強工事 付帯工 ・ステンレス階段設置工 |
工事評定点 | 86点 |
写真(クリックで拡大)
岩井水源地ポンプ室耐震補強工事(28−303−2)
工事概要
発注機関名 | 柏市水道事業管理者 |
---|---|
受賞工事名 | 岩井水源地ポンプ室耐震補強工事(28−303−2) |
工事場所 | 柏市岩井802番4 |
工事期間 | 平成28年10月14日 〜 平成29年7月31日 |
請負金額 | 57,240,000円(税込) |
施工内容 | 基礎杭工 ・回転圧入鋼管杭φ500×24m(8本) ・回転圧入鋼管杭φ500×24.5m(8本) 床版工事 場内配管工事 建築電気設備移設工 |
工事評定点 | 81点 |
写真(クリックで拡大)
市道舗装改良工事(29−8)
工事概要
発注機関名 | 柏市 |
---|---|
受賞工事名 | 市道舗装改良工事(29−8) |
工事場所 | 柏市布施新町一丁目4番先から同四丁目20番先まで |
工事期間 | 平成29年10月2日 〜 平成30年1月31日 |
請負金額 | 96,217,200円(税込) |
施工内容 | 工事延長 L=1125m ・舗装打ち替え工(路盤3層・t=37cm) A=790u ・切削オーバーレイ工(t=5cm) A=8830u ・表層工(t=5cm) A=8870u ・路上路盤再生工(CAE t=16〜22cm) A=8040u ・区画線工 |
工事評定点 | 80点 |
写真(クリックで拡大)
岩井水源地第4号配水池耐震補強工事(27−303−0)
工事概要
発注機関名 | 柏市水道事業管理者 |
---|---|
受賞工事名 | 岩井水源地第4号配水池耐震補強工事(27−303−0) |
工事場所 | 柏市岩井802番4 |
工事期間 | 平成27年7月16日 〜 平成28年6月30日 |
請負金額 | 210,006,000円(税込) |
施工内容 | 耐震補強工事 ・基礎杭工 回転圧入鋼管杭φ500×21m(44本) ・床版増設工 ・場内配管工、バイパス管 ・配管撤去工 |
工事評定点 | 82点 |
写真(クリックで拡大)
第四水源地着水井・受水井耐震補強工事(27−304−0)
工事概要
発注機関名 | 柏市水道事業管理者 |
---|---|
受賞工事名 | 第四水源地着水井・受水井耐震補強工事(27−304−0) |
工事場所 | 柏市南増尾四丁目9番1号 |
工事期間 | 平成27年11月26日 〜 平成29年2月28日 |
請負金額 | 137,322,000円(税込) |
施工内容 | 基礎杭工 ・着水井 回転圧入鋼管杭φ500×15m(9本) ・受水井 回転圧入鋼管杭φ500×15m(10本) 着水井、受水井配管布設工 床版増設工 階段撤去復旧工 |
工事評定点 | 80点 |
写真(クリックで拡大)
市道舗装改良工事(28−2)
工事概要
発注機関名 | 柏市 |
---|---|
受賞工事名 | 市道舗装改良工事(28−2) |
工事場所 | 柏市船戸1655番先から新十余二14番先まで |
工事期間 | 平成28年6月16日 〜 平成28年9月30日 |
請負金額 | 54,486,000円(税込) |
施工内容 | 工事延長 L=355m ・舗装打ち替え工(3層・t=15cm) A=3330u ・切削オーバーレイ工(t=5cm) A=60u ・路上路盤再生工(CAE t=28〜31cm) A=3330u ・区画線工 |
工事評定点 | 85点 |
写真(クリックで拡大)
市道舗装改良工事(28−4)
工事概要
発注機関名 | 柏市 |
---|---|
受賞工事名 | 市道舗装改良工事(28−4) |
工事場所 | 柏市松葉町七丁目14番先から同三丁目2番先まで |
工事期間 | 平成28年11月14日 〜 平成29年3月3日 |
請負金額 | 28,868,400円(税込) |
施工内容 | 工事延長 L=660m ・切削工(t=6cm) A=5280u ・表層工(t=5cm) A=5280u ・応力緩和層(t=1cm) A=5280u ・区画線工 |
工事評定点 | 83点 |
写真(クリックで拡大)
柏北部中央地区下水道管布設工事(26−1工区)
工事概要
発注機関名 | 千葉県柏区画整理事務所 |
---|---|
受賞工事名 | 柏北部中央地区下水道管布設工事(26−1工区) |
工事場所 | 柏市高田 |
工事期間 | 平成26年9月6日 〜 平成27年3月4日 |
請負金額 | 91,937,160円(税込) |
施工内容 | 工事延長 L=138.92m ・管渠工(開削) ・ボックスカルバート 1500×1500 L=138.92m ・独楽基礎 ・鋼矢板(3型)土留 |
工事評定点 | 81点 |
写真(クリックで拡大)
染井2期 幹線排水路工事(4工区)
工事概要
発注機関名 | 千葉県東葛飾農業事務所 |
---|---|
受賞工事名 | 染井2期 幹線排水路工事(4工区) |
工事場所 | 柏市若白毛地先 |
工事期間 | 平成25年10月1日 〜 平成26年3月14日 |
請負金額 | 45,066,000円(税込) |
施工内容 | 幹線排水路工事 延長 L=73.15m ・環境配慮型水路(ブロック積、アンカー式ブロック) ・かごマット工 ・流入工(2箇所) ・浅層地盤改良 |
工事評定点 | 83点 |
写真(クリックで拡大)